Corsa Campestre | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MANTOVA | |
GIOCOCAMPESTRE 2010 | ||
26/03/2010 | Luogo : MANTOVA | Impianto : CAMPO SCUOLA TAZIO NUVOLARI |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : Sergio Vernizzi |
Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | BERSANETTI NICOLO' PRESTINI SIMONE MASON CASELLA CECILIA | 0 | DD SP CASTEL GOFFRED CASTEL GOFFREDO | (MN) | 14' 47''.9 | 1 | - |
2 | 23 | BOUCHAMA EL MEHD ZAID TAHA RODELLA GIULIA EL ARDOUDI SUKAINA | 0 | SP SCHIVENOGLIA SCHIVENOGLIA | (MN) | 14' 56''.2 | 2 | - |
3 | 28 | FRANCIA CARLO ALBERT BARALDI LAMBERTO ROMANI FEDERICA RESTANI AGNESE | 0 | SP ARDIGO' MANTOVA | (MN) | 15' 2''.6 | 3 | - |
4 | 17 | VULANOVIC VUK CAPPELLARI GIOVANNI PRETTO ROBERTA DUMITRACHE CRISTIANA | 0 | DD SP CASTEL GOFFRED CASTEL GOFFREDO | (MN) | 15' 4''.1 | 4 | - |
5 | 7 | DEL SORBO ALBERTO CARAFFINI FILIPPO MONDADORI BENEDETTA BANDIOLI GRAZIA | 0 | SP PIUBEGA PIUBEGA | (MN) | 15' 42''.0 | 5 | - |
6 | 5 | GANDA MASSIMILIANO TOMMASINI EDOARDO FORMIZZI IRENE CANALI CHIARA | 0 | SP DON MINZONI MANTOVA | (MN) | 15' 45''.0 | 6 | - |
7 | 15 | VOLTINO VITTORIO SACCONE PASQUALE ZANONI STEFANIA RIZZOLI VALENTINA | 0 | DD SP CASTEL GOFFRED CASTEL GOFFREDO | (MN) | 15' 55''.3 | 7 | - |
8 | 16 | GOBBI LORENZO ANTONY PAUL TONINELLI MARTINA RODELLA ANTEA | 0 | DD SP CASTEL GOFFRED CASTEL GOFFREDO | (MN) | 16' 9''.0 | 8 | - |
9 | 19 | ASADUZ RONY HORMI ADAM COMPAGNONI ISABELLA GORGAINI ESTER | 0 | SP CASALOLDO CASALOLDO | (MN) | 16' 11''.3 | 9 | - |
10 | 27 | TAFLA TOMMASO BROZ RICCARDO FREDDI ROSA MATTIOLI LAURA | 0 | SP NIEVO MANTOVA | (MN) | 16' 19''.0 | 10 | - |
11 | 13 | BUCCOLINI SLAVIC PEZZI DANIELE OGUNTI DESOLA GARDUMI CHANTAL | 0 | DD SP CASTEL GOFFRED CASTEL GOFFREDO | (MN) | 16' 20''.8 | 11 | - |
12 | 1 | BASSI GIACOMO GARZIA GIANMARCO COMINI MARTA SILOCCHI FEDERICA | 0 | DD SPMARTIRI DI BELF MANTOVA | (MN) | 16' 22''.4 | 12 | - |
13 | 20 | ROMANO ANTONIO DI MARTINO MARIO MAZZOLA SOFIA MALAVASI LETIZIA | 0 | SP QUISTELLO QUISTELLO | (MN) | 16' 28''.5 | 13 | - |
14 | 24 | ESPOSTI DAVIDE MADKOUR YASSIR LIU YINXU MIELE CARMELA | 0 | SP SAN GIACOMO D/S. S.GIACOMO DELLE SEGNATE | (MN) | 16' 38''.7 | 14 | - |
15 | 26 | GABRIELLI GABRIELE KESRAOUI HAMZA SCHIVI CHIARA GATTI IRENE | 0 | SP QUISTELLO QUISTELLO | (MN) | 16' 40''.0 | 15 | - |
16 | 18 | CASCIANO LEONARDO LORENZO MICHAEL TRIVINI BELLINI EMMA ANTINORI FRANCESCA | 0 | DD SP CASTEL GOFFRED CASTEL GOFFREDO | (MN) | 16' 43''.9 | 16 | - |
17 | 4 | DURANTINI PIETRO KHAN MONIR LESHI MARIONA RAJU SEEJU | 0 | SP DE AMICIS MANTOVA | (MN) | 16' 54''.8 | 17 | - |
18 | 30 | DIOBELLI NICOLA FRANZETTI JACOPO PUGNAGHI GIULIA FORMIGONI SABRINA | 0 | SP ARDIGO' MANTOVA | (MN) | 16' 56''.9 | 18 | - |
19 | 2 | GABRIELLI ERISON CORRADINI PIETRO CASATTI ALICE MARTINELLI ELEONARA | 0 | DD SPMARTIRI DI BELF MANTOVA | (MN) | 17' 11''.2 | 19 | - |
20 | 3 | ALBERINI GIOVANNI EPURE VALENTIN GARZON CAMILLA BONOMI ILARIA | 0 | DD SPMARTIRI DI BELF MANTOVA | (MN) | 17' 12''.9 | 20 | - |
21 | 25 | PALOMBA MARCO MUTO ANTONIO BREVIGLIERI GIULIA BONFATTI PAINI SERE | 0 | SP QUISTELLO QUISTELLO | (MN) | 17' 38''.5 | 21 | - |
22 | 22 | HOUF ANAS STRAMIERI MASSIMO ABDELAZIZ SELMA LUI CRISTINA | 0 | SP QUINGENTOLE QUINGENTOLE | (MN) | 17' 42''.4 | 22 | - |
23 | 21 | BIGI FEDERICO MOTTA ELIA RIZZATELLO AZZURRA LECCE GLORIA | 0 | SP QUISTELLO QUISTELLO | (MN) | 17' 49''.5 | 23 | - |
24 | 6 | COSTA EUDE BUSSE' ALESSANDRO FRANCHINI ERIKA MALOCAJ ANTONELLA | 0 | SP DON MAZZOLARI MANTOVA | (MN) | 17' 57''.4 | 24 | - |
25 | 8 | CLEMENTE STEFANO GRANDI TOMMASO BUBEQI JONA GRILLO CELESTE | 0 | D.D. ASOLA ASOLA | (MN) | 18' 23''.6 | 25 | - |
26 | 9 | BENETTI RICCARDO MORBIO ELIA PAROLI MARY MAFFEZZONI CELESTE | 0 | D.D. ASOLA ASOLA | (MN) | 19' 9''.6 | 26 | - |
27 | 10 | LAMAGNI ELIA LUI RICCARDO BELLI FRANCESCA ADEMI SHURET | 0 | D.D. ASOLA ASOLA | (MN) | 19' 24''.8 | 27 | - |
28 | 11 | CREMA NICOLO' MALO JERY BARBI FRANCESCA CHERUBINI LISA | 0 | D.D. ASOLA ASOLA | (MN) | 19' 49''.2 | 28 | - |
29 | 29 | ZAMBRERI LEONARDO MARTINOTTI NICOLA FAVIA MARTINA MARANI MATILDE | 0 | SP NIEVO MANTOVA | (MN) | 21' 46''.4 | 29 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |